D (mm) | H (mm) | d (mm) | Cỡ Hạt | Vật Liệu Mài | Tốc Độ (m/s) | Độ Cứng |
50 | 6 | 36 | 20
30
46
100
120 | A
WA GC | 30
40 | J
K
L
N
|
230 | 137 | 110 | ||||
235 | 102 | 170 | ||||
250 | 80 | 140 | ||||
300 | 100 | 250 | ||||
300 | 40 | 250 | ||||
340 | 95 | 230 | ||||
366 | 120 | 305 | ||||
420 | 150 | 350 | ||||
450 | 110 | 340 | ||||
450 | 150 | 385 | ||||
457 | 130 | 377 | ||||
510 | 110 | 420 |
Ngoài quy cách trên thiết bị công nghiệp Đông Phương còn nhận sản xuất theo yêu cầu của Quý khách hàng.