D (mm) | H (mm) | d (mm) | Cỡ Hạt | Hạt mài | Tốc Độ (m/s) | Độ Cứng |
16 | 6,13,20,25 | 6 |
18
24
30
46
60
80
100
120
180
200
230
320 |
WA
GC
A |
30
35
40 |
G
H
I
J
K
M
N
O
P
Q |
20 | 6,8,10,13,16,20,25,32,40,50 | 6 | ||||
25 | 6,13,16,25,32,50 | 6,10 | ||||
30 | 6,10,25,32,40,50,63 | 10 | ||||
35 | 6,10,25,32,40,50,63 | 10 | ||||
40 | 6,8,10,16,25,32,40,50,63 | 10,13,16 | ||||
45 | 6,8,10,16,25,32,40,50,63 | 16 | ||||
50 | 6,8,10,16,25,32,40,50,63 | 13,16 | ||||
60 | 6,8,10,16,25,32,40,50,63,75 | 16,20 | ||||
70
| 6,8,10,16,25,32,40,50,63,75 | 20 | ||||
80 | 6,8,10,16,25,32,40,50,63,75 | 20 | ||||
90 | 6,8,10,16,25,32,40,50,63,75 | 20 | ||||
150 | 6,8,10,16,25,32,40,50,63,75,100 | 14,18, 25,32 | ||||
175 | 6,8,10,16,25,32,40 | 32 | ||||
200 | 6,8,10,16,25,32,40,50,63,75 | 16,51,25,32,75 | ||||
250 | 6,8,10,16,25,32,40,50,63,75 | 25,32,51,75 | ||||
300 | 6,8,10,16,25,32,40,50,63,75,100, 205 | 50,120, 127 | ||||
350 | 20,25,32,40,50,63 | 50,127 | ||||
400 | 20,25,32,40,50,63,75,86,100,151 | 32,40,50,75,127 | ||||
450 | 50,63,80,100,150,180,206 | 254,228,127,203 | ||||
500 | 40,50,100,150,200,205 | 254,228,127,203 | ||||
600 | 40,63,100,80,200,205 | 305,127,203,295 | ||||
700 | 20,50,60,80 | 203,295 | ||||
800 | 30,50,90 | 203 | ||||
900 | 25,30,40 | 305 | ||||
1000 | 30,40 | 295 |
Ngoài quy cách trên thiết bị công nghiệp Đông Phương còn nhận sản xuất theo yêu cầu của Quý khách hàng.